- サービス付き高齢者向け住宅
エルダーガーデン簗瀬
他のおすすめの施設もご紹介可能です
- サービス種別
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 費用
- 初期費用
- 15万円〜24万円
- 月額費用
- 15万円〜30万円
- 住所
- 〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町2563-5地図
- 運営法人
- 大東建託パートナーズ株式会社
事業所概要
事業所詳細
| 事業所名称 | エルダーガーデン簗瀬 |
|---|---|
| サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
| 住宅戸数 | 40戸 |
| 竣工年月日 | 2018年8月31日 |
| 開設年月日 | 2018年10月1日 |
| 居室設備 | エアコン、クローゼット、ミニキッチン、BSアンテナ、フラットフロア、収納スペース、地上波アンテナ、室内物干し、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、折りたたみ椅子、インターネット接続口、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、無料wifi、照明器具、物干しベランダ、玄関インターホン、相談インターホン、緊急通報装置、車椅子対応洗面化粧台、防災設備、電磁調理器、電話回線、靴箱 |
| 共用設備 | ラウンジ、エレベーター、メールボックス、共用トイレ、厨房室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、放送設備、無料マッサージチェア、無料wfi、無料給茶機、玄関ホール、自販機、避難設備、防災設備、風除室、駐車場、駐輪場 |
会社概要
| 法人名称 | 大東建託パートナーズ株式会社 |
|---|---|
| 法人住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番1号 |
※この情報はデータ提供会社、厚生労働省、 国土交通省に公表されているデータを掲載しております。 公表先が調査した時点での情報のため、掲載情報と現状が異なる場合がございます。掲載情報の誤りを見つけた場合は、こちらのフォームにご連絡ください。
エルダーガーデン簗瀬