- 住宅型有料老人ホーム
アルファリビング倉敷駅前通り
- サービス種別
- 住宅型有料老人ホーム
- 費用
- 初期費用
- 90万円〜120万円
- 月額費用
- 15万円〜31万円
- 住所
- 〒710-0063
岡山県倉敷市日ノ出町1-5-7地図
- 要介護度
- 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
- 運営法人
- あなぶきメディカルケア株式会社
看護・医療体制
職員体制
その他職員 | 1名 |
---|
機能訓練指導員の有資格者数(延べ人数)
理学療法士 | 0名 |
---|---|
作業療法士 | 0名 |
言語聴覚士 | 0名 |
柔道整復士 | 0名 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0名 |
はり師 | 0名 |
きゅう師 | 0名 |
アルファリビング倉敷駅前通り
利用状況
65歳未満 | 1名 |
---|---|
65歳以上75歳未満 | 1名 |
75歳以上85歳未満 | 5名 |
85歳以上 | 30名 |
事業所概要
事業所詳細
事業所名称 | アルファリビング倉敷駅前通り |
---|---|
サービス種別 | 住宅型有料老人ホーム |
開設年月日 | 2012年9月1日 |
居室設備 | エアコン、ナースコール、BSアンテナ、フラットフロア、シャワー付きトイレ、洗面所、緊急通報装置、テレビ回線、外線電話回線有り、エアコン、照明器具、収納(二人部屋のみ)、浴室(二人部屋のみ)、キッチン(二人部屋のみ)、洗濯機置場(二人部屋のみ)、化粧洗面台、地上波アンテナ、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、車椅子対応トイレ、鏡、防火カーテン、電話回線 |
共用設備 | エレベーター、スタッフルーム、リビングルーム、一般浴室、中庭、介護浴室、個人用浴室、健康管理・相談室、共用トイレ、厨房室、放送設備、機械浴室、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、自販機、談話室、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、静養室、風除室、ダイニングルーム(食堂)、食堂、相談室、浴室、エレベーター、トイレ、駐車場(お客様予定)、駐車場、駐輪場 |
会社概要
法人名称 | あなぶきメディカルケア株式会社 |
---|---|
法人住所 | 〒760-0026 香川県倉敷市磨屋町2番地8 |
アルファリビング倉敷駅前通り