- 住宅型有料老人ホーム
アルファリビング倉敷幸町
- サービス種別
- 住宅型有料老人ホーム
- 費用
- 初期費用
- お問い合わせください
- 月額費用
- 17万円〜18万円
- 住所
- 〒710-0051
岡山県倉敷市幸町5-36地図
- 要介護度
- 要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
- 運営法人
- あなぶきメディカルケア株式会社
看護・医療体制
職員体制
その他職員 | 0名 |
---|
機能訓練指導員の有資格者数(延べ人数)
理学療法士 | 0名 |
---|---|
作業療法士 | 0名 |
言語聴覚士 | 0名 |
柔道整復士 | 0名 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0名 |
はり師 | 0名 |
きゅう師 | 0名 |
アルファリビング倉敷幸町
利用状況
75歳以上85歳未満 | 9名 |
---|---|
85歳以上 | 17名 |
事業所概要
事業所詳細
事業所名称 | アルファリビング倉敷幸町 |
---|---|
サービス種別 | 住宅型有料老人ホーム |
竣工年月日 | 2016年1月27日 |
開設年月日 | 2016年4月1日 |
居室設備 | トイレ、エアコン、ナースコール、フローリング、BSアンテナ、フラットフロア、人感センサー、化粧洗面台、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、温水洗浄機付きトイレ・洗面化粧台・緊急通報装置・防火カーテン・エアコン・照明器具・外線電話回線・テレビ回線、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、鏡、防火カーテン、防災設備、電話回線は各自NTTとの契約になります。 |
共用設備 | フロント、ナースコール、リビングルーム、一般浴室、介護浴室、個人用浴室、健康管理・相談室、共用トイレ、寝台用エレベーター、放送設備、機械浴室、洗濯室、玄関ホール、バイク置き場、自販機、談話室、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、風除室、ダイニングルーム(食堂)、食堂、相談室、洗濯室、浴室、エレベーター、トイレ、駐車場、駐輪場 |
会社概要
法人名称 | あなぶきメディカルケア株式会社 |
---|---|
法人住所 | 〒760-0026 香川県倉敷市磨屋町2番地8 |
アルファリビング倉敷幸町