- 住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームさくらケア白浜
- サービス種別
- 住宅型有料老人ホーム
- 費用
- 初期費用
- 12万円〜20万円
- 月額費用
- 11万円〜20万円
- 住所
- 〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町2406-1地図
- 要介護度
- 自立、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
- 運営法人
- 株式会社さくらケア白浜
看護・医療体制
職員体制
その他職員 | 5名 |
---|
機能訓練指導員の有資格者数(延べ人数)
理学療法士 | 0名 |
---|---|
作業療法士 | 0名 |
言語聴覚士 | 0名 |
柔道整復士 | 0名 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0名 |
はり師 | 0名 |
きゅう師 | 0名 |
住宅型有料老人ホームさくらケア白浜
利用状況
65歳以上75歳未満 | 1名 |
---|---|
75歳以上85歳未満 | 11名 |
85歳以上 | 26名 |
事業所概要
事業所詳細
事業所名称 | 住宅型有料老人ホームさくらケア白浜 |
---|---|
サービス種別 | 住宅型有料老人ホーム |
開設年月日 | 2016年8月16日 |
居室設備 | トイレ、エアコン、キッチン、クローゼット、ナースコール、化粧洗面台、地上波アンテナ、照明器具、車椅子対応トイレ、避難設備、鏡、防災設備 |
共用設備 | フロント、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、介護浴室、共用トイレ、出張無料ネイル、厨房室、囲碁、多目的室、天然温泉、リネン室、将棋、応接室、更衣室、来客用宿泊施設、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、バイク置き場、自販機、花壇、談話室、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、集会室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 |
会社概要
法人名称 | 株式会社さくらケア白浜 |
---|---|
法人住所 | 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2406番地の1 |
住宅型有料老人ホームさくらケア白浜